Altı eksen yükleme ve boşaltma robotu
Altı eksen yükleme ve boşaltma robotu
Borunte Brtirus2110A, hızlı, kitle işleme ritmini karşılayabilen, işçilik maliyetlerini etkili bir şekilde tasarruf edebilen ve üretimdeki işçilerin güvenliğini sağlayabilen bir yükleme ve boşaltma robotudur.
| Kol | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| Menzil | ± 155 derece | -90 derece (-140 derece, 下探可调)/+65 Derece | -75 derece /+110 derecesi | ± 180 derece | ± 115 derece | ± 360 derece |
| Maksimum hız | 110 derece /s | 146 derece /s | 134 derece /s | 273 derece /s | 300 derece /s | 336 derece 000/s |
Otomatik yükleme ve boşaltma robotu, el ve kolun bazı eylem işlevlerini taklit edebilen ve sabit prosedürlere göre nesneleri veya araçları kavrayabilen ve işleyebilen otomatik bir çalışma cihazıdır. Modern endüstriyel otomasyon alanında, otomatik besleme ve boşaltma robotu esas olarak takım tezgahı üretim sürecinin otomasyonunu gerçekleştirmek için kullanılır. Ayrıca, üretim hattı, iş parçası dönüşü, iş parçası rotasyonu vb. Yüklenmesi ve boşaltılması için uygun entegre işleme teknolojisini de benimser. Otomatik yükleme ve boşaltma robotu, bu bağlantıların otomasyonunu gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Üretim hattında, otomatik kafes robotu malzeme taşıma, takım tezgahı yükleme ve boşaltma, tüm makinenin montajı vb. İçin çok önemlidir ve bu bağlantıların otomasyonunun gerçekleştirilmesi üretim verimliliğini büyük ölçüde artıracak ve maliyeti azaltacaktır. İnsan çalışması yerine otomatik makinelerin kullanılması, kazaların oluşumunu azaltabilir.
| Sayı | Komut eylemi | Tanım |
| 1 | Etiket 1 | |
| 2 | Damgalı malzeme eylemini yapmaya hazırlanmayı öğretmek | |
| 3 | IO’yu bekliyorum | Geri kazanılmaya izin vermek için öğretim sinyalinin pratik uygulaması |
| 4 | Geri kazanma eylemi öğretimi | |
| 5 | ,,, | Orta eylem anlatıda değildir. |
| 6 | ,,, | |
| 7 | Tam Çıkış Sinyali Alın (Not Çarpışma) | Pratik uygulama öğretimi, makinenin deşarj yapmasına izin verir |
| 8 | Deşarj bekleme | |
| 9 | M değerinin Durum Atlama Etiketi 2’yi geçip geçmediğini değerlendirin | |
| 10 | ,,, | Orta eylem anlatıda değildir. Program bir kez çalışmaya ve boşaltmaya başlar. |
| 11 | Deşarj noktası | |
| 12 | Deşarj çıkışı kırılması (IO çıktısını öğretin) | Emme valfini veya sıkıştırma valfini, aynı zamanda diğer IO’yu da öğretin |
| 13 | Geri koymak | |
| 14 | Bitirme | Sinyal talimatlarını kullanarak kontrol makinesine göre |
| 15 | Çıktı M Değer Geçidi | |
| 16 | Koşulsuz Atlama 1 | |
| 17 | Etiket 2 | |
| 18 | Yumrukta malzeme eyleminin kaldırılmasını öğretmek | Burada önce yumruk malzemesini almak, sonra yumrukları basına dolduracak olduğunu unutmayın. |
| 19 | ,,, | Orta eylem anlatıda değildir. |
| 20 | ,,, | |
| 21 | Çıkarın ve malzemeyi koy | Yıkanmış malzemeyi çıkarın ve kızartılacak malzeme ile değiştirin |
| 22 | Yumruk malzemesi eylemi koymayı öğretmek | |
| 23 | ,,, | Orta eylem anlatıda değildir. |
| 24 | ,,, | |
| 25 | Bahsettikten sonra delme eyleminden çıkın | |
| 26 | Bitirme | Sinyal talimatlarını kullanarak kontrol makinesine göre |
| 27 | ,,, | Orta eylem anlatıda değildir. |
| 28 | Malzemeyi çöp kutusuna çıkarın | Orta eylem anlatıda değildir.Aşinin sonunda döngü tekrarlanır. |
| 29 | Program Sonu | |
| Not: Yukarıdaki şablonlar yalnızca referans içindir, lütfen onlara gerçek uygulamaya göre esnek bir şekilde öğretin. | ||
Popüler Etiketler: Altı eksen yükleme ve boşaltma robotu, Çin altı eksen yükleme ve boşaltma robot tedarikçileri, üreticiler, fabrika