Endüstriyel Robot Uzun Kol Tasarımı
Endüstriyel Robot Uzun Kol Tasarımı
Endüstriyel robotun uzun kollu tasarım tipi, onu daha uzak işyerleri ve büyük iş parçalarının kaynağı için uygun hale getirir. Servo motor ve RV redüktör ile donatılmıştır, güçlü yük taşıma kapasitesine ve hızlı hıza sahiptir. Altı serbestlik derecesine, 2100 mm maksimum kol uzunluğuna ve 10 kg maksimum yükleme kabiliyetine sahiptir; taşıma, damgalama, enjeksiyonlu kalıplama, taşlama, kesme, çapak alma, yapıştırma, istifleme, püskürtme vb. gibi çok çeşitli genel uygulamalarda kullanılabilir. Genel kullanımlı altı eksenli bir robottur. Çalışma ortamlarının değişen ihtiyaçlarına göre yeniden programlanabilirler, böylece küçük partili çeşitlerin esnek üretim sürecinde iyi bir rol oynayabilirler.

| Modeli | BRTIRUS2110A | |||||||||||||||||
| Eksenler | 6 eksen | |||||||||||||||||
| Yükleme yeteneği | 10kg | |||||||||||||||||
| IP kodu | IP56 Toza ve suya dayanıklı | |||||||||||||||||
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | ±0.05MM | |||||||||||||||||
| Maksimum kol açıklığı | 2100 milyon | |||||||||||||||||
| Ağırlık | 230kg | |||||||||||||||||
| Max hız | J1 | 110 derece/sn | J2 | 146 derece/sn | ||||||||||||||
| J3 | 134 derece/sn | J4 | 273 derece/sn | |||||||||||||||
| J5 | 300 derece/sn | J6 | 336 derece/sn | |||||||||||||||
| Hareket aralığı | J1 | ±155 derece | J2 | -90 derece (-140 derece Alt prob ayarlanabilir)/+65 derece | ||||||||||||||
| J3 | -75 derece /+110 derece | J4 | ±180 derece | |||||||||||||||
| J5 | ±115 derece | J6 | ±360 derece | |||||||||||||||
| İzin verilen tork | J4 | 52N*M | J5 | 33.6N*M | J6 | 16.8N*M | ||||||||||||
| İzin verilen atalet momenti | J4 | 0.664KG*M2 | J5 | 1.12KG * M2 | J6 | 0.155KG*M2 | ||||||||||||
| Montaj ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 derece ~40 derece En iyi sıcaklık:15 derece ~25 derece Bağıl nem:20~80%RH(Yoğuşma yok) | |||||||||||||||||
| Mpa | {{0}}.5~0.7Mpa | |||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 220V±%10 50HZ±%1 | |||||||||||||||||
| Çekirdek bileşen | İsim | İşletim sistemi | Marka | BORUNTE (BORUNTE) | ||||||||||||||
| Döküm gövdesi | BORUNTE (BORUNTE) | |||||||||||||||||
| Servo motor | BORUNTE (BORUNTE) | |||||||||||||||||
| Redüktör | BORUNTE (BORUNTE) | |||||||||||||||||
| Elektrik bileşeni | BORUNTE (BORUNTE) | |||||||||||||||||
| Yağ içeriği | J1 | 1695 ml | J2 | 820ml | J3 | 712 ml | J4 | 325 ml | J5 | 20 ml | J6 | 35 ml | ||||||
| Hassas parçalar | Triger kayışı | Diş şekli 3M, 100 diş, 6 mm genişlik, güçlendirilmiş | ||||||||||||||||
| Triger kayışı | Diş şekli 3M, 145 diş, 6 mm genişlik, güçlendirilmiş | |||||||||||||||||
| Robota eşlik eden malzemeler | USB | |||||||||||||||||
1. RV redüktör yapısına sahip bir servo motor benimseyen güçlü yük taşıma kapasitesine, geniş çalışma aralığına, hızlı hıza ve yüksek doğruluğa sahiptir;
2. Kontrol sistemi el tipi konuşma öğretim kolyesi basit ve öğrenmesi kolaydır, üretim için çok uygundur.
3. Robot gövdesi, güvenli ve çevre dostu olan kısmi dahili kablolamayı benimser.

1. Endüstriyel robot uzun kol tasarım tipi için hangi güvenlik önlemleri mevcuttur?
C: Endüstriyel robot kollarında acil durdurma düğmeleri, koruyucu bariyerler, hareket algılama sensörleri ve kuvvet/tork sensörleri dahil olmak üzere yerleşik güvenlik özellikleri bulunur. Endüstriyel ortamlarda robot kollarının güvenli çalışmasını sağlamak için güvenlik protokolleri ve risk değerlendirmeleri yapılmaktadır.
2. Uygulamam için doğru endüstriyel robot kolunu nasıl seçerim?
C: Doğru endüstriyel robot kolunun seçilmesi, taşıma kapasitesi, erişim, hız, hassasiyet, programlama esnekliği, çalışma alanı gereksinimleri ve maliyet gibi faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir. Uygulamanızın özel ihtiyaçlarını değerlendirmek ve en uygun robot kolunu belirlemek için robot bilimi uzmanlarına danışmak çok önemlidir.
Popüler Etiketler: endüstriyel robot uzun kol tasarımı, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, kol, markalar, uygulamalar, düşük fiyat, indirim satın al, satılık